Посмотрите варианты комплектации и выберите ту,
которая подходит именно Вам

ОписаниеБазоваяСтандартПод ключ
Основные характеристики
Инженерные сети
Внутренняя отделка

Стоимость:

от 20 515 000 ₽от 26 110 000 ₽от 30 772 500 ₽

Ипотечное решение для проекта KIT-15

Сравните программы и выберите лучшие условия — ставка от 3%

6,0%
Семейная ипотека
5,0%
IT ипотека
3,0%
Сельская ипотека
Семейная ипотека — Для семей с детьми. Ребёнок до 6 лет — ставка 6%. До 12 млн ₽
Базовая
от 20 515 000 ₽
Стандарт
от 26 110 000 ₽
Под ключ
от 30 772 500 ₽
Стоимость от 20 515 000 ₽
Ставка 6,0%
Программа Семейная ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 3 727 504 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽269 725 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽239 756 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽209 786 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 8 516 920 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽155 806 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽138 494 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽121 182 ₽
Срок: 30 лет Переплата (20% взнос): 19 011 280 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽110 698 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽98 398 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽86 098 ₽
Стоимость от 26 110 000 ₽
Ставка 6,0%
Программа Семейная ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 4 744 012 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽343 286 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽305 143 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽267 001 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 10 839 700 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽198 298 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽176 265 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽154 232 ₽
Срок: 30 лет Переплата (20% взнос): 24 196 240 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽140 888 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽125 234 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽109 580 ₽
Стоимость от 30 772 500 ₽
Ставка 6,0%
Программа Семейная ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 5 591 172 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽404 588 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽359 633 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽314 679 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 12 775 380 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽233 708 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽207 741 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽181 773 ₽
Срок: 30 лет Переплата (20% взнос): 28 516 920 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽166 047 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽147 597 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽129 148 ₽
от 6,0%
Семейная ипотека
Для семей с детьми. Ребёнок до 6 лет — ставка 6%. До 12 млн ₽
Банки:
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Дом.РФ
  • Для семей с ребёнком до 6 лет
  • Лимит до 12 млн ₽
  • Маткапитал как первый взнос
  • Помощь с документами
IT ипотека — Для сотрудников аккредитованных IT-компаний. До 18 млн ₽
Базовая
от 20 515 000 ₽
Стандарт
от 26 110 000 ₽
Под ключ
от 30 772 500 ₽
Стоимость от 20 515 000 ₽
Ставка 5,0%
Программа IT ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 3 073 144 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽260 961 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽231 966 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽202 970 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 6 949 300 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽146 008 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽129 785 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽113 562 ₽
Срок: 30 лет Переплата (20% взнос): 15 305 080 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽99 116 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽88 103 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽77 090 ₽
Стоимость от 26 110 000 ₽
Ставка 5,0%
Программа IT ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 3 911 236 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽332 133 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽295 229 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽258 325 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 8 844 580 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽185 829 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽165 181 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽144 533 ₽
Срок: 30 лет Переплата (20% взнос): 19 479 160 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽126 148 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽112 131 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽98 115 ₽
Стоимость от 30 772 500 ₽
Ставка 5,0%
Программа IT ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 4 609 716 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽391 442 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽347 949 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽304 455 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 10 424 040 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽219 012 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽194 678 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽170 343 ₽
Срок: 30 лет Переплата (20% взнос): 22 957 800 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽148 674 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽132 155 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽115 635 ₽
от 5,0%
IT ипотека
Для сотрудников аккредитованных IT-компаний. До 18 млн ₽
Банки:
Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Дом.РФ
  • Для сотрудников IT-компаний
  • Возраст до 36 лет (до 50 для д.н.)
  • Лимит до 18 млн ₽
  • Помощь с документами
Сельская ипотека — Для строительства в сельской местности Тюменской области. До 6 млн ₽
Базовая
от 20 515 000 ₽
Стандарт
от 26 110 000 ₽
Под ключ
от 30 772 500 ₽
Стоимость от 20 515 000 ₽
Ставка 3,0%
Программа Сельская ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 1 803 988 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽243 964 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽216 857 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽189 750 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 3 988 840 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽127 506 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽113 338 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽99 171 ₽
Срок: 25 лет Переплата (20% взнос): 6 936 400 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 051 500 ₽18 463 500 ₽87 556 ₽
20% — 4 103 000 ₽16 412 000 ₽77 828 ₽
30% — 6 154 500 ₽14 360 500 ₽68 099 ₽
Стоимость от 26 110 000 ₽
Ставка 3,0%
Программа Сельская ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 2 295 916 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽310 499 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽275 999 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽241 499 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 5 076 820 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽162 280 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽144 249 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽126 218 ₽
Срок: 25 лет Переплата (20% взнос): 8 827 900 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 2 611 000 ₽23 499 000 ₽111 435 ₽
20% — 5 222 000 ₽20 888 000 ₽99 053 ₽
30% — 7 833 000 ₽18 277 000 ₽86 672 ₽
Стоимость от 30 772 500 ₽
Ставка 3,0%
Программа Сельская ипотека
Срок кредита:
Срок: 7 лет Переплата (20% взнос): 2 705 940 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽365 946 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽325 285 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽284 624 ₽
Срок: 15 лет Переплата (20% взнос): 5 983 260 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽191 258 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽170 007 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽148 756 ₽
Срок: 25 лет Переплата (20% взнос): 10 404 300 ₽
Первый взносСумма кредитаПлатёж/мес.
10% — 3 077 250 ₽27 695 250 ₽131 334 ₽
20% — 6 154 500 ₽24 618 000 ₽116 741 ₽
30% — 9 231 750 ₽21 540 750 ₽102 149 ₽
от 3,0%
Сельская ипотека
Для строительства в сельской местности Тюменской области. До 6 млн ₽
Банки:
Россельхозбанк, Сбербанк, Дом.РФ
  • Строительство в сельской местности
  • Лимит до 6 млн ₽
  • Первый взнос от 10%
  • Помощь с документами
Одобряем ипотеку в банках:
Сбербанк ВТБ Газпромбанк Россельхозбанк Альфа-Банк Дом.РФ

Наслаждайтесь
исключительным комфортом
жизни в новом доме

Представьте, какой будет Ваша жизнь в новом доме –
без соседей и городской суеты, своя личная территория, где Вы будете делать то, что хочется именно Вам, свой собственный маленький мир для Вас и Вашей семьи.

Отмечайте
новоселье в новом доме
в кругу близких

Оно будет именно таким, каким задумаете его Вы -
вкусные шашлыки в компании друзей у своего дома, любимая музыка на нужной для Вас громкости, горячий ужин на столе в большой гостиной, где будут только те, кто Вам дорог и интересен.
Вернуться назад
Ипотека
от 3%
Max Max